|
Available tables:
dry air
gases
flue gases
water
steam
This table gives values of some physical properties of some gases.
| | Gas density | Molar weight | Gas constant | Spec. heat at 20OC and 1 bar | Dynamic viscosity |
| GAS | | rho | M*103 | R | Cp | Cv | kapa=Cp/Cv | mi*106 |
| | [kg/m3] | [kg/mol] | [J/kg*K] | [J/kg*K] | [J/kg*K] | [-] | [Pa*s] - 0OC and 1 bar |
| | | | | | | | |
| Acethylene | C2H2 | 1.171 | 26.04 | 319.6 | 1683 | 1352 | 1.25 | 9.35 |
| Ammonia | NH3 | 0.771 | 17.03 | 488.3 | 2219 | 1680 | 1.37 | 9.18 |
| Argon | Ar | 1.782 | 39.94 | 208.5 | 532 | 322 | 1.65 | 20.9 |
| Nitrogen | N2 | 1.251 | 28.02 | 296.7 | 1047 | 746 | 1.4 | 17 |
| Nitrogen Oxide | NO | 1.34 | 30.01 | 277.1 | 975 | 696 | 1.38 | 17.8 |
| Butane | C4H10 | 2.673 | 58.12 | 143.2 | 1917 | 1733 | 1.108 | 8.1 |
| i-Butane | C4H10 | 2.668 | 58.12 | 143.2 | 1632 | - | - | 7.47 |
| Ethane | C2H6 | 1.357 | 30.06 | 276.7 | 1729 | 1445 | 1.2 | 8.5 |
| Ethylene | C2H4 | 1.261 | 28.05 | 296.6 | 1528 | 1222 | 1.25 | 9.85 |
| Ethyl Ether | C4H10O | - | 74.12 | 112.2 | 2302 | - | - | 286 |
| Ethyl Chloride | C2H5Cl | - | 64.5 | 129 | 1340 | - | - | 9.4 |
| Helium | He | 0.178 | 4.002 | 2079 | 5274 | 3181 | 1.66 | 18.8 |
| Chlor | Cl2 | 3.217 | 70.91 | 117.3 | 481 | 355 | 1.36 | 12 |
| Hydrogen Chloride | HCl | 1.639 | 36.47 | 228 | 812 | 583 | 1.4 | - |
| Oxygen | O2 | 1.429 | 32 | 259.9 | 913 | 653 | 1.4 | 20.3 |
| Krypton | Kr | 3.708 | 83.7 | 100.3 | 251 | 151 | 1.67 | 23.2 |
| Xenon | Xe | 5.851 | 131.3 | 63.84 | 159 | 96.3 | 1.7 | 21 |
| Methane | CH4 | 0.717 | 16.03 | 518.8 | 2225 | 1700 | 1.31 | 10.3 |
| Methyl Chloride | CH3Cl | 2.308 | 50.48 | 164.8 | 741 | 582 | 1.28 | 9.89 |
| Neon | Ne | 0.9002 | 20.18 | 411.7 | 1038 | 620 | 1.68 | 29.7 |
| Ozone | O3 | 2.22 | 48 | 173.4 | - | - | 1.29 | - |
| Pentane | C5H12 | - | 72.1 | 115.2 | 1717 | 1575 | 1.09 | 8.74 |
| Propane | C3H8 | 2.02 | 44.06 | 188.8 | 1863 | 1650 | 1.13 | 7.95 |
| Propene | C3H6 | 1.914 | 42.05 | 198.8 | 1635 | 1437 | 1.17 | 8.35 |
| Sulphur Dioxide | SO2 | 2.927 | 64.06 | 129.8 | 633 | 503 | 1.25 | 11.7 |
| Sulphur Hydrogen | H2S | 1.539 | 34.09 | 244.2 | 1059 | 804 | 1.3 | 11.66 |
| Carbon Dioxide | CO2 | 1.976 | 44.01 | 189 | 837 | 653 | 1.3 | 13.7 |
| Carbon Monoxide | CO | 1.25 | 28.01 | 297 | 1047 | 754 | 1.4 | 16.6 |
| Air | | 1.293 | 28.95 | 287 | 1010 | 720 | 1.4 | 17.3 |
| Hydrogen | H2 | 0.08985 | 2.016 | 4125 | 14266 | 10130 | 1.407 | 8.42 |
This table gives values of some physical properties in relation to the temperature
of gases.
| GAS | | t [OC] | 0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 |
|
| Nitrogen | N2 | cp [kJ/kgK] | 1.039 | 1.042 | 1.052 | 1.069 | 1.091 | 1.115 | 1.139 | 1.161 | 1.181 |
| | mi*106 [Pas] | 16.6 | 20.8 | 24.6 | 28 | 31.1 | 33.9 | 36.6 | 39 | 41.3 |
| | lambda*103 [W/mK] | 24.31 | 31.52 | 38.5 | 44.89 | 50.71 | 55.82 | 60.36 | 64.2 | 67.45 |
| Argon | Ar | cp [kJ/kgK] | 0.522 | 0.521 | 0.521 | 0.521 | 0.521 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 |
| | mi*106 [Pas] | 21.2 | 27.1 | 32.1 | 36.7 | 41 | 45.22 | 48.7 | | |
| | lambda*103 [W/mK] | 16.51 | 21.17 | 25.59 | 29.89 | 33.96 | 37.91 | 39.43 | | |
| Butane | C4H10 | cp [kJ/kgK] | 1.591 | 2.026 | 2.453 | 2.813 | 3.127 | 3.403 | 3.642 | | |
| | mi*106 [Pas] | 6.84 | 9.26 | 11.67 | 14.03 | 16.38 | 18.74 | 21.09 | | |
| | lambda*103 [W/mK] | 13.26 | 23.5 | 36.52 | 51.87 | 29.78 | 90.25 | 113 | | |
| Ethane | C2H6 | cp [kJ/kgK] | 1.647 | 2.067 | 2.49 | 2.87 | 3.214 | 3.519 | 3.787 | 4.022 | 4.216 |
| | mi*106 [Pas] | 8.55 | 11.5 | 14.1 | 16.4 | 19 | 21.4 | 23.8 | | |
| | lambda*103 [W/mK] | 18 | 31.7 | 47.7 | 65.9 | | | | | |
| Ethylene | C2H4 | cp [kJ/kgK] | 1.406 | 1.737 | 2.064 | 2.394 | 2.721 | 3.052 | 3.382 | 3.709 | 4.039 |
| | mi*106 [Pas] | 9.6 | 12.7 | 15.6 | 18.2 | 20.6 | 22.8 | 24.9 | 26.8 | 28.7 |
| | lambda*103 [W/mK] | 16.4 | 29.54 | 44.19 | 59.43 | 75.71 | 92.34 | 108.39 | 123.3 | 134.9 |
| Helium | He | cp [kJ/kgK] | 5.204 | 5.204 | 5.204 | 5.204 | 5.204 | 5.204 | 5.204 | 5.204 | 5.204 |
| | mi*106 [Pas] | 18.74 | 22.96 | 26.98 | 30.8 | 34.33 | 37.57 | 40.32 | | |
| | lambda*103 [W/mK] | 143 | 179.1 | 212.8 | 244.2 | 275.6 | 304.7 | 332.6 | | |
| Oxygen | O2 | cp [kJ/kgK] | 0.915 | 0.934 | 0.963 | 0.995 | 1.024 | 1.048 | 1.069 | 1.086 | 1.1 |
| | mi*106 [Pas] | 19.2 | 24.4 | 29 | 33.1 | 26.9 | 40.3 | 43.5 | 46.5 | 49.3 |
| | lambda*103 [W/mK] | 24.66 | 32.91 | 40.7 | 48.03 | 55.01 | 61.52 | 67.45 | 72.8 | 77.69 |
| Methane | CH4 | cp [kJ/kgK] | 2.165 | 2.448 | 2.807 | 3.175 | 3.529 | 3.856 | 4.153 | 4.421 | 4.659 |
| | mi*106 [Pas] | 10.4 | 13.3 | 16.1 | 18.5 | 20.8 | 22.7 | 24.6 | 26.5 | 28.2 |
| | lambda*103 [W/mK] | 30.24 | 41.29 | 51.87 | 62.34 | 72.22 | 81.88 | 91.3 | 100.5 | 109.3 |
| Propane | C3H8 | cp [kJ/kgK] | 1.549 | 2.017 | 2.458 | 2.834 | 3.161 | 3.449 | 3.697 | 3.916 | 4.093 |
| | mi*106 [Pas] | 7.5 | 10.06 | 12.48 | 14.75 | 17.15 | 19.4 | 21.8 | | |
| | lambda*103 [W/mK] | 15 | 27.4 | 41.7 | 57.9 | 76 | 95.8 | | | |
| Propene | C3H6 | cp [kJ/kgK] | 1.426 | 1.8 | 2.16 | 2.476 | 2.753 | 2.991 | 3.2 | 3.388 | 3.54 |
| | mi*106 [Pas] | 7.84 | 10.73 | 13.4 | 15.92 | | | | | |
| | lambda*103 [W/mK] | 14 | 25.6 | 38.9 | 53.7 | | | | | |
| Sulfur dioxide | SO2 | cp [kJ/kgK] | 0.607 | 0.662 | 0.712 | 0.754 | 0.783 | 0.808 | 0.825 | 0.837 | 0.85 |
| | mi*106 [Pas] | 12.1 | 16.1 | 20 | 23.8 | 27.5 | 31.3 | 35 | 38.6 | 42.1 |
| | lambda*103 [W/mK] | 8.37 | 12.33 | 16.63 | 21.17 | 25.82 | 30.7 | 35.82 | 41.05 | 46.29 |
| Carbon dioxide | CO2 | cp [kJ/kgK] | 0.815 | 0.914 | 0.993 | 1.057 | 1.11 | 1.155 | 1.192 | 1.223 | 1.249 |
| | mi*106 [Pas] | 13.8 | 18.4 | 22.6 | 26.4 | 29.9 | 33.2 | 36.2 | 38.1 | 41.8 |
| | lambda*103 [W/mK] | 14.65 | 22.79 | 30.94 | 39.08 | 47.22 | 54.89 | 62.1 | 68.85 | 75.13 |
| Carbon monoxide | CO | cp [kJ/kgK] | 1.104 | 1.045 | 1.058 | 1.08 | 1.106 | 1.132 | 1.157 | 1.179 | 1.999 |
| | mi*106 [Pas] | 16.6 | 20.9 | 24.6 | 27.8 | 39 | 33.8 | 36.3 | 38.7 | 41 |
| | lambda*103 [W/mK] | 23.26 | 30.12 | 36.52 | 42.57 | 48.5 | 54.08 | 59.66 | 65.01 | 70.13 |
| Hydrogen | H2 | cp [kJ/kgK] | 14.195 | 14.448 | 14.504 | 14.533 | 14.581 | 14.662 | 14.779 | 14.93 | 15.115 |
| | mi*106 [Pas] | 8.4 | 10.3 | 12.1 | 13.9 | 15.4 | 16.9 | 18.3 | 19.6 | 21 |
| | lambda*103 [W/mK] | 174.4 | 216.3 | 258.2 | 300.1 | 341.9 | 383.8 | 452.7 | 467.5 | 509.4 |
where is:
- t - temperature
- cp - specific heat
- mi - dynamic viscosity
- lambda - thermal conductivity
|