|
Available tables:
dry air
gases
flue gases
water
steam
This table gives values of some water physical properties in relation to temperature.
For temperatures higher than 100 OC, values are for water at boiling conditions.
| t | p | rho | cp | mi*106 | ni*106 |
| [OC] | [Pa] | [kg/m3] | [kJ/kgK] | [Pas] | [m2/s] |
| 0 | 1.013 | 999.9 | 4.212 | 1788 | 1.789 |
| 10 | 1.013 | 999.7 | 4.191 | 1306 | 1.306 |
| 20 | 1.013 | 998.2 | 4.183 | 1004 | 1.006 |
| 30 | 1.013 | 995.7 | 4.174 | 801.5 | 0.805 |
| 40 | 1.013 | 992.2 | 4.174 | 653.3 | 0.659 |
| 50 | 1.013 | 988.1 | 4.174 | 549.4 | 0.556 |
| 60 | 1.013 | 983.1 | 4.179 | 469.9 | 0.478 |
| 70 | 1.013 | 977.8 | 4.187 | 406.1 | 0.415 |
| 80 | 1.013 | 971.8 | 4.195 | 355.1 | 0.365 |
| 90 | 1.013 | 965.3 | 4.208 | 314.9 | 0.326 |
| 100 | 1.013 | 958.4 | 4.22 | 282.5 | 0.295 |
| 110 | 1.43 | 951 | 4.233 | 259 | 0.272 |
| 120 | 1.98 | 943.1 | 4.25 | 237.4 | 0.252 |
| 130 | 2.7 | 934.8 | 4.266 | 217.8 | 0.233 |
| 140 | 3.61 | 926.1 | 4.287 | 201.1 | 0.217 |
| 150 | 4.76 | 917 | 4.313 | 186.4 | 0.203 |
| 160 | 6.18 | 907.4 | 4.346 | 173.6 | 0.191 |
| 170 | 7.92 | 897.3 | 4.38 | 162.8 | 0.181 |
| 180 | 10.03 | 886.9 | 4.417 | 153 | 0.173 |
| 190 | 12.55 | 876 | 4.459 | 144.2 | 0.165 |
| 200 | 15.55 | 863 | 4.505 | 136.4 | 0.158 |
| 210 | 19.08 | 852.8 | 4.555 | 130.5 | 0.153 |
| 220 | 23.2 | 840.3 | 4.614 | 124.6 | 0.148 |
| 230 | 27.98 | 827.3 | 4.681 | 119.7 | 0.145 |
| 240 | 33.48 | 813.6 | 4.756 | 114.8 | 0.141 |
| 250 | 39.78 | 799 | 4.844 | 109.9 | 0.137 |
| 260 | 46.94 | 784 | 4.949 | 105.9 | 0.135 |
| 270 | 55.05 | 767.9 | 5.07 | 102 | 0.133 |
| 280 | 64.19 | 750.7 | 5.23 | 98.1 | 0.131 |
| 290 | 74.45 | 732.3 | 5.485 | 94.2 | 0.129 |
| 300 | 85.92 | 712.5 | 5.736 | 91.2 | 0.128 |
| 310 | 98.7 | 691.1 | 6.071 | 88.3 | 0.128 |
| 320 | 112.9 | 667.1 | 6.574 | 85.3 | 0.128 |
| 330 | 128.65 | 640.2 | 7.244 | 81.4 | 0.127 |
| 340 | 146.08 | 610.1 | 8.165 | 77.5 | 0.127 |
| 350 | 165.37 | 574.4 | 9.504 | 72.6 | 0.126 |
| 360 | 186.74 | 528 | 13.984 | 66.7 | 0.126 |
| 370 | 210.53 | 450.5 | 40.321 | 56.9 | 0.126 |
where is for water:
- t - temperature
- p - pressure
- rho - density
- cp - specific heat
- mi - dynamic viscosity
- ni - kinematic viscosity
|