PVC pipes schedule 80 chart

wall thickness and outside diameter

Nominal size [inches] Outside diameter [inches] Outside diameter [mm] Wall thickness [inches] Wall thickness [mm]
1/8" DN8 0.41 10.3 0.095 2.41
1/4" DN12 0.54 13.7 0.119 3.02
3/8" DN10 0.68 17.1 0.126 3.2
1/2" DN15 0.84 21.3 0.147 3.73
3/4" DN20 1.05 26.7 0.154 3.91
1" DN25 1.32 33.4 0.179 4.55
1 1/4" DN32 1.66 42.2 0.191 4.85
1 1/2" DN40 1.9 48.3 0.2 5.08
2" DN50 2.375 60.3 0.218 5.54
2 1/2" DN65 2.875 73.0 0.276 7.01
3" DN80 3.5 88.9 0.3 7.62
3 1/2" 4.0 101.6 0.318 8.08
4" DN100 4.5 114.3 0.337 8.56
5" DN125 5.563 141.3 0.375 9.52
6" DN150 6.625 168.3 0.432 10.97
8" DN200 8.625 219.1 0.5 12.7
10" DN250 10.75 273.0 0.593 15.06
12" DN300 12.75 323.8 0.687 17.45
14" DN350 14.0 355.6 0.75 19.05
16" DN400 16.0 406.4 0.843 21.41
18" DN450 18.0 457.0 0.937 23.8
20" DN500 20.0 508.0 1.031 26.19
24" DN600 24.0 610.0 1.218 30.94
pipe network calculator